În acest an, concursul s-a desfășurat la Eforie Nord, în Complexul ”Marea Neagră”.
Concursul individual:
NR. CRT | NUMELE/ PRENUMELE | SCOALA DE PROVENIENTA | Cls | JUDET | PUNCTAJ TEST | PUNCTAJ ESEU | TOTAL | |
1 | Pagîn Antonela | Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Iaşi | XI | Iaşi | 100 | 97.33 | 98.67 | |
2 | Avram Laurențiu Gabriel | Colegiul Economic ,,M. Kogălniceanu”, Focșani | X | Vrancea | 100 | 95.33 | 97.67 | |
3 | Panaitescu Sebastian | Colegiul Economic ,,M. Kogălniceanu”, Focșani | XI | Vrancea | 95 | 94.33 | 94.67 | |
4 | Curcean Delia | Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș | XI | Sibiu | 85 | 99.00 | 92.00 | |
5 | Străinu Olga | Colegiul Economoic „Iulian Pop” Cluj-Napoca | X | Cluj | 90 | 93.67 | 91.83 | |
6 | Dima Ștefan | Colegiul Economic „A. D. Xenopol” | X | București | 85 | 98.00 | 91.50 |
În finala concursului individual, liceul nostru a avut 4 elevi (Zărnescu Bianca, Dragoș Francisca, Sotir Flaviana, Dima Ștefan), iar elevul Ștefan Dima a ocupat locul 6.
Concursul pe echipe:
NR. CRT | NUMELE/ PRENUMELE | INTREBARE DESCHISA | INTERPRETARE SPOT PUBLICITAR | SCENETA | PREZENTARE REGIUNE/ POSTER | TOTAL |
1 | REGIUNEA N-V | 29.33 | 10.00 | 28.00 | 27.67 | 95.00 |
2 | REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV | 27.33 | 9.33 | 27.67 | 28.33 | 92.67 |
3 | REGIUNEA N-E | 27.00 | 8.00 | 27.33 | 29.00 | 91.33 |
4 | REGIUNEA S-V | 23.67 | 8.67 | 23.33 | 26.67 | 82.33 |
5 | REGIUNEA S-E | 24.33 | 8.67 | 23.67 | 24.33 | 81.00 |
6 | REGIUNEA S | 23.33 | 9.33 | 22.00 | 20.33 | 75.00 |
7 | REGIUNEA CENTRU | 12.33 | 6.00 | 27.00 | 28.33 | 73.67 |
8 | REGIUNEA V | 17.67 | 10.00 | 20.67 | 22.00 | 70.33 |
Echipa București-Ilfov a ocupat locul II. Din echipă au făcut parte 5 elevi ai liceului nostru (Dima Ștefan, Dragoș Francisca,Popescu Maria Sotir Flaviana, Zărnescu Bianca), Șelaru Alexandra (Colegiul Național Spiru Haret) și Badea David (Colegiul Economic V.Madgearu).
FELICITĂRI elevilor și profesorilor care i-au pregătit!