| NR. CRT. | CATEDRA | NUME ȘI PRENUME | DIRIGINTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Limba Și Literatura. Română | Balahura Ramona | 11C |
| 2 | Pirvan Daniela | ||
| 3 | Niculiță Cristina | 11D | |
| 4 | Libidov Anca | ||
| 5 | Stoica Mirabella | 10C | |
| 7 | Limba Engleză | Racolța Cristina | |
| 8 | Bozieru Lăcrămioara | 9A | |
| 9 | Duță Claudia | 10G | |
| 10 | Limba Franceză | Jilăveanu Beniamin | |
| 11 | Munteanu Mihaela | 11G | |
| 12 | Stoica Mirabella | 10C | |
| 13 | Limba Spaniolă | Costea Iuliana | 9H |
| 14 | Toma Rodica | 12B | |
| 15 | Catana Beatrice | ||
| 16 | Limba Chineză | Dimulescu Ana | 11A |
| 17 | Limba Turcă | Jilăveanu Beniamin | |
| 18 | Munteanu Mihaela | 11G | |
| 19 | Fizică | Weingard Mircea | |
| 20 | Sibișeanu Corina | 9F | |
| 21 | Chimie | Simion Elena | 12A |
| 22 | Biologie | Vasiliu Cristina Diana | 10E |
| 23 | Istorie | Gherghe Dragoș Constantin | 12C |
| 24 | Nancu Ioana | ||
| 25 | Bolos Alexandru | ||
| 26 | Geografie | Gorea Lăcrămioara | 12J |
| 27 | Grofu Anduța | director adjunct |
|
| 28 | Religie | Tănăsoiu Monica | |
| 29 | Popa Ruxandra | 12D | |
| 30 | Educație fizică | Coman Daniel | |
| 31 | Iacoban Cristina | ||
| 32 | Tagoe Mihaela | ||
| 33 | T.I.C | Duță Adina | |
| 34 | Sibiseanu Corina | 9F | |
| 35 | Rădulescu Alexandra | ||
| 36 | Socio-umane | Dumitrașcu Vadim | 12G |
| 37 | Lefter Liliana | ||
| 38 | Potârniche Nedelușa | 9G | |
| 39 | Consilier Școlar | Nezami Mariana | |
| 40 | Economic Poștă | Chitcă Camelia | |
| 41 | Cioc Mihaela | 11F | |
| 42 | Dumitru Cristina | 12I | |
| 43 | Jiru Andreea | 12E | |
| 44 | Moldoveanu Ileana | 10F | |
| 45 | Stoian Mihaela | ||
| 46 | Stroe Nicoleta | 11B | |
| 47 | Georgescu Mihaela | 10H | |
| 48 | Furdui Amalia | 12F | |
| 49 | Coleașă Liliana | 9E | |
| 50 | Comerț | Ciurtin Marius | 11E |
| 51 | Iacoban Mihaela | Director | |
| 52 | Iordache Gabriela | 9B | |
| 53 | Ivanescu Iuliana | 10D | |
| 54 | Petre Tănțica | ||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | Turism | Mihai Ștefania | |
| 58 | Ghițoaica Cristina | 12H | |
| 59 | Stoleru Daniel | ||
| 60 | Essig Ana Maria | ||
| 61 | Ispir Alina | ||
| 62 | Matematica | Giuclea Adina | 10A |
| 63 | Stancu Doina | 10B | |
| 64 | Matei Corina | 9D | |
| 65 | Berchiu Costel | 11H | |
| 66 | Matisan Andrei |


