| NR. CRT. | CATEDRA | NUME ȘI PRENUME | DIRIGINTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Limba Și Literatura. Română | Balahura Ramona | 12C |
| 2 | Pirvan Daniela | ||
| 3 | Niculiță Cristina | 12D | |
| 4 | Libidov Anca | ||
| 5 | Stoica Mirabella | 11C | |
| 7 | Limba Engleză | Racolța Cristina | 12E |
| 8 | Bozieru Lăcrămioara | 10A | |
| 9 | Duță Claudia | 11G | |
| 10 | Limba Franceză | Jilăveanu Beniamin | |
| 11 | Munteanu Mihaela | 12G | |
| 12 | Stoica Mirabella | 11C | |
| 13 | Limba Spaniolă | Costea Iuliana | 10H |
| 14 | Toma Rodica | 9A | |
| 15 | |||
| 16 | Limba Chineză | Dimulescu Ana | 12A |
| 17 | Limba Turcă | Jilăveanu Beniamin | |
| 18 | Munteanu Mihaela | 12G | |
| 19 | |||
| 20 | Fizică | Sibișeanu Corina | 10F |
| 21 | Chimie | Simion Elena | |
| 22 | Biologie | Vasiliu Cristina Diana | |
| 23 | Istorie | Gherghe Dragoș Constantin | 9B |
| 24 | Constantinescu Violeta | ||
| 25 | |||
| 26 | Geografie | Gorea Lăcrămioara | 9G |
| 27 | Grofu Anduța | 9C | |
| 28 | Religie | Tănăsoiu Monica | |
| 29 | Popa Ruxandra | 9F | |
| 30 | Educație fizică | Tudorica Alexandrina | |
| 31 | Iacoban Cristina | ||
| 32 | Togoe Mihaela | ||
| 33 | T.I.C | Duță Adina | |
| 34 | Sibiseanu Corina | 10F | |
| 35 | Ene Alexandra | ||
| 36 | Socio-umane | Dumitrașcu Vadim | 11E |
| 37 | Lefter Liliana | ||
| 38 | Potârniche Nedelușa | 10G | |
| 39 | Consilier Școlar | Nezami Mariana | |
| 40 | Economic Poștă | Chitcă Camelia | |
| 41 | Cioc Mihaela | 12F | |
| 42 | Dumitru Cristina | 9D | |
| 43 | Jiru Andreea | 9E | |
| 44 | Moldoveanu Ileana | 11F | |
| 45 | Stoian Mihaela | ||
| 46 | Stroe Nicoleta | 12B | |
| 47 | Georgescu Mihaela | 11H | |
| 48 | Furdui Amalia | ||
| 49 | Coleașă Liliana | 10 | |
| 50 | Comerț | Ciurtin Marius | 11E |
| 51 | Iacoban Mihaela | Director | |
| 52 | Iordache Gabriela | 10B | |
| 53 | Ivanescu Iuliana | 11D | |
| 54 | Petre Tănțica | ||
| 55 | Călinescu Ioana | ||
| 56 | Turism | Mihai Ștefania | |
| 57 | Mănică Casandra | ||
| 58 | Ghițoaica Cristina | 9H | |
| 59 | Stoleru Daniel | ||
| 60 | Essig Ana Maria | ||
| 61 | Ispir Alina | ||
| 62 | Matematica | Giuclea Adina | 11A |
| 63 | Stancu Doina | 11B | |
| 64 | Matei Corina | 10D | |
| 65 | Berchiu Costel | 12H | |
| 66 | Desen | Tudor Anamaria |


