1.Filieră tehnologică/ profil servicii/ specializare economic, calificare profesională – Tehnician în activități economice
| Nr. Crt. | DISCIPLINA | CLASA A 9- A | CLASA A 10- A | CLASA A 11- A | CLASA A 12- A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limba Și Literatura Română | X | X | X | X |
| 2 | Matematică | X | X | X | X |
| 3 | Limba modernă 1 | A; chineza B: spaniola C: engleza D E F: engleza | A; chineza B: spaniola C: engleza D E F: engleza | A; chineza B: spaniola C: engleza D E F: engleza | A; engleza B: chineza C: spaniola D E F: engleza |
| 4 | Limba modernă 2 | A: engleza B: engleza C: franceza D: spaniola E: spaniola F: franceza | A: engleza B: engleza C: franceza D: spaniola E: franceza F: franceza | A: engleza B: engleza C: franceza D: spaniola E: franceza F: franceza | A: franceza/ spaniola B: engleza C: engleza D: franceza E: spaniola F: franceza |
| 5 | CDS | doar clasele intensiv limba modernă | |||
| 6 | Fizică | X | X | ||
| 7 | Chimie | X | X | ||
| 8 | Biologie | X | X | ||
| 9 | Istorie | X | X | X | X |
| 10 | Geografie | X | X | X | X |
| 11 | Religie | X | X | X | X |
| 12 | Educație fizică și sport | X | X | X | X |
| 13 | Logică | X | |||
| 14 | Psihologie | X | |||
| 15 | Economie | X | |||
| 16 | Economie aplicată | X | |||
| 17 | Tehnologia informației și a comunicațiilor | X | X | X | X |
| 18 | Pregătire practică | X | X | X | X |
| 19 | Bazele contabilității | X | |||
| 20 | Economia întreprinderii | X | |||
| 21 | Calitatea produselor și serviciilor | X | |||
| 22 | Contabilitate generală | X | |||
| 23 | Protecția consumatorului | X | |||
| 24 | Etică și comunicare profesională | X | |||
| 25 | Educație antreprenorială | X | |||
| 26 | Marketing | X | |||
| 27 | Administrarea firmei | X | |||
| 28 | Utilizarea calculatorului în contabilitate | X | |||
| 29 | CDL | X | |||
| 30 | Contabilitate | X | |||
| 31 | Economie aplicată | X | |||
| 32 | Politici de marketing | X | |||
| 33 | Analiza economico-financiară | X | |||
| 34 | Negociere și contractare | X | |||
| 35 | Elemente de statistică, finanțe și asigurări | X | |||
| 36 | CDL | X |
2. Filieră tehnologică/ profil servicii/ specializare turism și alimentație, calificare profesională – Tehnician în turism
| Nr. Crt. | DISCIPLINA | CLASA A 9- A | CLASA A 10- A | CLASA A 11- A | CLASA A 12- A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limba Și Literatura Română | X | X | X | X |
| 2 | Matematică | X | X | X | X |
| 3 | Limba modernă 1 | X | X | X | X |
| 4 | Limba modernă 2 | turca chineza | turca chineza/ spaniola | turca chineza | turca chineza |
| 6 | Fizică | X | X | ||
| 7 | Chimie | X | X | ||
| 8 | Biologie | X | X | ||
| 9 | Istorie | X | X | X | X |
| 10 | Geografie | X | X | X | X |
| 11 | Religie | X | X | X | X |
| 12 | Educație fizică | X | X | X | X |
| 13 | Logică | X | |||
| 14 | Psihologie | X | |||
| 15 | Economie | X | |||
| 16 | Tehnologia informației și a comunicației | X | X | X | X |
| 17 | Pregătire practică | X | X | X | X |
| 18 | Bazele Contabilității | X | |||
| 19 | Calitate în turism și alimentație | X | |||
| 20 | Structuri de primire turistică | X | |||
| 21 | Procese de bază în alimentație | X | |||
| 22 | Etică și comunicare profesională | X | |||
| 23 | Contabilitate generală | X | |||
| 24 | Patrimoniu turistic | X | |||
| 25 | Administrarea firmei | X | |||
| 26 | Marketing | X | |||
| 27 | Contabiliate | X | |||
| 28 | Activitatea agenției de turism | X | |||
| 29 | CDL | X | |||
| 30 | Economie aplicată | X | |||
| 31 | Politici de marketing | X | |||
| 32 | Analiza economico-financiară | X | |||
| 33 | Negociere și contractare | X | |||
| 34 | Oferta agenției de turism | X | |||
| 35 | CDL | X |


